| 序号 | 借款人 | 借款合同编号 | 担保人 | 担保合同编号 | 贷款起期 | 贷款止期 | 欠款金额 | 发布机构 |
| 41 | 肖志平、马红梅 | 6299933Q11807178**** | / | / | 2018-07-17 | 2021-07-17 | 82707.69 | 邮储银行甘南州分行 |
| 42 | 马毛桃、张玉良 | 6299933Q12008724**** | 马毛桃、张玉良 | 6200626131509379**** | 2020-08-15 | 2021-08-15 | 75395.46 | 邮储银行甘南州分行 |
| 43 | 马吾旦 | 6299933Q11910126**** | 吴玉忠、孙斌 | 6299933Q61711705****、6299933Q61711705**** | 2019-10-27 | 2020-10-27 | 64042.29 | 邮储银行甘南州分行 |
| 44 | 闫引弟 | 6299933Q12304785****、6299933Q12304795****、6299933Q12312524****、6299933Q12401771****、6299933Q12404134****、6299933Q12406289**** | / | / | 2023-05-26 | 2025-05-26 | 63114.51 | 邮储银行甘南州分行 |
| 45 | 赛闹次力 | 6200629712303562**** | / | / | 2023-03-24 | 2024-03-24 | 57370.60 | 邮储银行甘南州分行 |
| 46 | 马正德、敏莉萍 | 6200626111704617**** | 马曼仁 | 6200626161704609**** | 2017-04-12 | 2018-04-12 | 53603.99 | 邮储银行甘南州分行 |
| 47 | 庆知布 | 6299933Q12405276**** | / | / | 2024-05-29 | 2025-11-29 | 53255.43 | 邮储银行甘南州分行 |
| 48 | 扎西吉、旦志刀吉 | 6299933Q12009796**** | / | / | 2020-09-15 | 2022-09-15 | 49165.57 | 邮储银行甘南州分行 |
| 49 | 勒本才让 | 6200626112306028**** | / | / | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 49006.84 | 邮储银行甘南州分行 |
| 50 | 马德昌、马麦言 | 6200626111507002**** | 马进林、杨阿西、马海龙、高尕萍 | 6200626121507431**** | 2015-07-03 | 2016-07-03 | 17430.94 | 邮储银行甘南州分行 |
| 51 | 马海龙、高尕萍 | 6200626111507002**** | 马德昌、马麦言、马进林、杨阿西 | 6200626121507431**** | 2015-07-03 | 2016-07-03 | 10303.99 | 邮储银行甘南州分行 |
| 52 | 班代早 | 6200629712306926**** | / | / | 2023-07-03 | 2024-07-03 | 9742.15 | 邮储银行甘南州分行 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号