| 序号 | 借款人 | 借款合同编号 | 担保人 | 担保合同编号 | 贷款起期 | 贷款止期 | 欠款金额 | 发布机构 |
| 41 | 肖志平、马红梅 | 6299933Q118071788778 | / | / | 2018-07-17 | 2021-07-17 | 82707.69 | 邮储银行甘南州分行 |
| 42 | 马毛桃、张玉良 | 6299933Q120087240268 | 马毛桃、张玉良 | 62006261315093791079 | 2020-08-15 | 2021-08-15 | 75395.46 | 邮储银行甘南州分行 |
| 43 | 马吾旦 | 6299933Q119101261273 | 吴玉忠、孙斌 | 6299933Q617117051541、6299933Q617117051728 | 2019-10-27 | 2020-10-27 | 64042.29 | 邮储银行甘南州分行 |
| 44 | 闫引弟 | 6299933Q123047850417、6299933Q123047951528、6299933Q123125249931、6299933Q124017718900、6299933Q124041341472、6299933Q124062892216 | / | / | 2023-05-26 | 2025-05-26 | 63114.51 | 邮储银行甘南州分行 |
| 45 | 赛闹次力 | 62006297123035627430 | / | / | 2023-03-24 | 2024-03-24 | 57370.60 | 邮储银行甘南州分行 |
| 46 | 马正德、敏莉萍 | 62006261117046171605 | 马曼仁 | 62006261617046091129 | 2017-04-12 | 2018-04-12 | 53603.99 | 邮储银行甘南州分行 |
| 47 | 庆知布 | 6299933Q124052769251 | / | / | 2024-05-29 | 2025-11-29 | 53255.43 | 邮储银行甘南州分行 |
| 48 | 扎西吉、旦志刀吉 | 6299933Q120097965820 | / | / | 2020-09-15 | 2022-09-15 | 49165.57 | 邮储银行甘南州分行 |
| 49 | 勒本才让 | 62006261123060287267 | / | / | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 49006.84 | 邮储银行甘南州分行 |
| 50 | 马德昌、马麦言 | 62006261115070022042 | 马进林、杨阿西、马海龙、高尕萍 | 62006261215074311127 | 2015-07-03 | 2016-07-03 | 17430.94 | 邮储银行甘南州分行 |
| 51 | 马海龙、高尕萍 | 62006261115070021990 | 马德昌、马麦言、马进林、杨阿西 | 62006261215074311127 | 2015-07-03 | 2016-07-03 | 10303.99 | 邮储银行甘南州分行 |
| 52 | 班代早 | 62006297123069261969 | / | / | 2023-07-03 | 2024-07-03 | 9742.15 | 邮储银行甘南州分行 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号