| 序号 | 二级分行 | 客户名称 | 业务种类 | 贷款起期 | 贷款止期 | 拖欠本金 | 拖欠利息 | 拖欠本息合计 | 担保方式 |
| 1 | 嘉峪关市分行 | 赵娣 | 极速贷抵押 | 2014-05-14 | 2019-05-14 | 55884.41 | 38091.73 | 93976.14 | 抵押 |
| 2 | 嘉峪关市分行 | 赵娣 | 极速贷抵押 | 2016-01-28 | 2021-01-28 | 36589.31 | 26835.1 | 63424.41 | 抵押 |
| 3 | 嘉峪关市分行 | 陈燕胜 | 极速贷抵押 | 2017-01-23 | 2018-01-23 | 3041479.60 | 2382822.36 | 5424301.96 | 抵押 |
| 4 | 嘉峪关市分行 | 庞钗荣 | 个人信用消费贷款 | 2018-03-30 | 2021-02-28 | 285584.83 | 156977.13 | 442561.96 | 信用 |
| 5 | 嘉峪关市分行 | 裘松妹 | 增信贷(原个人商务贷款增信贷) | 2017-11-24 | 2018-11-24 | 1460409.54 | 957067.52 | 2417477.06 | 信用 |
| 6 | 嘉峪关市分行 | 裘松妹 | 极速贷抵押 | 2018-04-17 | 2019-04-17 | 2000000.00 | 1238964.58 | 3238964.58 | 抵押 |
| 7 | 嘉峪关市分行 | 陈卫东 | 个人信用消费贷款 | 2016-06-06 | 2019-05-06 | 62523.90 | 40167.24 | 102691.14 | 信用 |
| 8 | 嘉峪关市分行 | 陈卫东 | 极速贷抵押 | 2016-12-20 | 2017-12-20 | 783580.47 | 571575.07 | 1355155.54 | 抵押 |
| 9 | 嘉峪关市分行 | 高晓莉 | 个人综合消费贷款 | 2013-07-16 | 2023-07-16 | 111805.01 | 52406.1 | 164211.11 | 抵押 |
| 10 | 嘉峪关市分行 | 高晓莉 | 个人综合消费贷款 | 2013-07-17 | 2023-07-17 | 73062.33 | 36542.89 | 109605.22 | 抵押 |
| 11 | 嘉峪关市分行 | 高晓莉 | 极速贷抵押 | 2015-03-30 | 2020-03-30 | 11318.22 | 23677.84 | 34996.06 | 抵押 |
| 12 | 嘉峪关市分行 | 高晓莉 | 极速贷抵押 | 2015-10-20 | 2020-10-20 | 2358.18 | 8179.79 | 10537.97 | 抵押 |
| 13 | 嘉峪关市分行 | 高晓莉 | 极速贷抵押 | 2016-03-08 | 2021-03-08 | 1281.79 | 17030.25 | 18312.04 | 抵押 |
| 14 | 嘉峪关市分行 | 高晓莉 | 极速贷抵押 | 2016-09-26 | 2021-09-26 | 38460.41 | 30301.95 | 68762.36 | 抵押 |
| 15 | 嘉峪关市分行 | 高晓莉 | 极速贷抵押 | 2017-04-26 | 2022-04-26 | 91461.23 | 56076.89 | 147538.12 | 抵押 |
| 16 | 嘉峪关市分行 | 郭小栋 | 极速贷抵押 | 2016-10-14 | 2021-10-14 | 823436.08 | 661515.27 | 1484951.35 | 抵押 |
| 17 | 嘉峪关市分行 | 马志忠 | 极速贷抵押 | 2014-06-04 | 2019-06-04 | 159304.16 | 129409.28 | 288713.44 | 抵押 |
| 18 | 嘉峪关市分行 | 马志忠 | 极速贷抵押 | 2014-12-17 | 2019-12-17 | 15162.60 | 12178.73 | 27341.33 | 抵押 |
| 19 | 嘉峪关市分行 | 马志忠 | 极速贷抵押 | 2016-07-05 | 2021-07-05 | 47911.65 | 44068.07 | 91979.72 | 抵押 |
| 20 | 嘉峪关市分行 | 马志忠 | 极速贷抵押 | 2016-09-23 | 2021-09-23 | 38339.26 | 35321.35 | 73660.61 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号