您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉峪关市分行债权催收公告(第三期)

2025-12-18 09:50 来源:中国甘肃网

序号 二级分行 客户名称 业务种类 贷款起期 贷款止期 拖欠本金 拖欠利息 拖欠本息合计 担保方式
41 嘉峪关市分行 刘昌宗 极速贷抵押 2016-04-29 2021-04-29 0.00  29294.77 29294.77 抵押
42 嘉峪关市分行 裘慧飞 极速贷抵押 2016-09-22 2021-09-22 1300076.49  828306.93 2128383.42 抵押
43 嘉峪关市分行 裘慧飞 极速贷抵押 2018-09-03 2019-09-03 459999.50  214289.14 674288.64 抵押
44 嘉峪关市分行 张国华 个人综合消费贷款 2014-04-15 2024-04-15 136176.19  81554.66 217730.85 抵押
45 嘉峪关市分行 张国华 个人综合消费贷款 2015-07-21 2025-07-21 14037.72  10158.27 24195.99 抵押
46 嘉峪关市分行 丁鹏 个人综合消费贷款 2018-03-19 2028-03-19 97206.17  47251.84 144458.01 抵押
47 嘉峪关市分行 许静 个人综合消费贷款 2017-10-23 2027-10-23 246343.48  138475.58 384819.06 抵押
48 嘉峪关市分行 许静 个人综合消费贷款 2017-10-25 2027-10-25 79020.88  44375.97 123396.85 抵押
49 嘉峪关市分行 马五苏么乃 极速贷抵押 2016-01-04 2021-01-04 163508.43  121211.25 284719.68 抵押
50 嘉峪关市分行 杨吉虎 个人信用消费贷款 2015-12-03 2018-11-03 57509.51  41853.85 99363.36 信用
51 嘉峪关市分行 李付德 极速贷抵押 2016-05-06 2021-05-06 90585.25  48274.44 138859.69 抵押
52 嘉峪关市分行 朱宝年 极速贷抵押 2016-06-15 2016-12-15 269605.44  206140.44 475745.88 抵押
53 嘉峪关市分行 殷雅菲 个人信用消费贷款 2017-01-13 2019-12-13 0.00  16371.1 16371.1 信用
54 嘉峪关市分行 石杨 极速贷抵押 2017-02-03 2022-02-03 896067.72  606606.49 1502674.21 抵押
55 嘉峪关市分行 马建红 个人信用消费贷款 2018-04-17 2021-03-17 93456.59  54984.68 148441.27 信用
56 嘉峪关市分行 姜文怀 个人综合消费贷款 2018-09-26 2028-09-26 175644.60  78219.35 253863.95 抵押
57 嘉峪关市分行 嘉峪关市万顺翔建材有限责任公司 房地产抵押贷款 2016-09-26 2017-09-25 4969999.70  4897146.56 9867146.26 保证,抵押
58 嘉峪关市分行 嘉峪关阳光汇通商贸有限责任公司 房地产抵押贷款 2017-11-24 2018-11-23 2618855.34  2267063.12 4885918.46 保证,抵押
59 嘉峪关市分行 嘉峪关恒利混凝土有限公司 房地产抵押贷款 2017-01-16 2018-01-15 1446578.02  1586253.52 3032831.54 保证,抵押
60 嘉峪关市分行 嘉峪关市丰庆物资贸易有限责任公司 房地产抵押贷款 2017-04-19 2018-04-18 1612486.88  3195626.77 4808113.65 保证,抵押
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到