| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 1 | 定西市分行 | 陈明 | 极速贷抵押 | 62003845117077223218 | 2017-07-07 | 2022-07-07 | 1480000.00 | 1160380.36 | 801716.94 | 2590 | 抵押 | |
| 2 | 定西市分行 | 刘登筠 | 极速贷抵押 | 62003961117066962162 | 2017-06-15 | 2022-06-15 | 3200000.00 | 1702576.95 | 1070199.11 | 2003 | 抵押 | |
| 3 | 定西市分行 | 王小顺 | 极速贷抵押 | 62003896115069818075 | 2015-06-12 | 2020-06-12 | 1800000.00 | 1633978.92 | 1217915.65 | 3285 | 抵押 | |
| 4 | 定西市分行 | 邢强 | 个人信用消费贷款 | 62003896117087785571 | 2017-08-28 | 2020-08-28 | 100000.00 | 69001.37 | 51695.27 | 2630 | 信用 | |
| 5 | 定西市分行 | 张淑红 | 极速贷抵押 | 62003961117056661514 | 2017-05-18 | 2022-05-18 | 1200000.00 | 763403.11 | 476858.08 | 2367 | 抵押 | |
| 6 | 定西市分行 | 张淑红 | 极速贷抵押 | 62003961118030071427 | 2018-03-06 | 2023-03-06 | 150000.00 | 115379.75 | 64995.7 | 2367 | 抵押 | |
| 7 | 定西市分行 | 张淑红 | 极速贷抵押 | 62003961119055770981 | 2019-05-10 | 2024-05-10 | 150000.00 | 128224.19 | 55814.95 | 2367 | 抵押 | |
| 8 | 定西市分行 | 张胜喜 | 个人一手商用房购置贷 | 62003896117025592390 | 2017-02-23 | 2027-02-23 | 2340000.00 | 1762707.72 | 784577.62 | 1996 | 抵押 | |
| 9 | 定西市分行 | 孟军龙 | 极速贷抵押 | 62003896114066408704 | 2014-06-17 | 2019-06-17 | 190000.00 | 24465.84 | 48553.42 | 3524 | 抵押 | |
| 10 | 定西市分行 | 张福 | 极速贷抵押 | 62003961117087552656 | 2017-08-08 | 2022-08-08 | 3700000.00 | 2410365.56 | 1524132.06 | 2164 | 抵押 | |
| 11 | 定西市分行 | 张福 | 极速贷抵押 | 62003961119034823595 | 2019-03-12 | 2024-03-12 | 1000000.00 | 903407.87 | 428537.66 | 2164 | 抵押 | |
| 12 | 定西市分行 | 刘根平 | 极速贷抵押 | 62003896114076804608 | 2014-07-28 | 2019-07-28 | 3000000.00 | 2451475.51 | 2021876.06 | 3726 | 抵押 | |
| 13 | 定西市分行 | 刘根平 | 极速贷抵押 | 62003896115038775726 | 2015-03-02 | 2020-03-02 | 240000.00 | 184222.41 | 137219.3 | 3726 | 抵押 | |
| 14 | 定西市分行 | 王学礼 | 极速贷抵押 | 62003845117067136014 | 2017-06-29 | 2018-06-29 | 540000.00 | 460040.65 | 334321.31 | 2721 | 抵押 | |
| 15 | 定西市分行 | 王学礼 | 极速贷抵押 | 62003845118019638958 | 2018-01-24 | 2023-01-24 | 1000000.00 | 958481.65 | 640419.59 | 2721 | 抵押 | |
| 16 | 定西市分行 | 王学礼 | 极速贷抵押 | 62003896115070025494 | 2015-07-03 | 2020-07-03 | 1600000.00 | 764734.87 | 526013.61 | 2721 | 抵押 | |
| 17 | 定西市分行 | 王学礼 | 极速贷抵押 | 62003896115070025549 | 2015-07-03 | 2020-07-03 | 1900000.00 | 908122.64 | 624640.57 | 2721 | 抵押 | |
| 18 | 定西市分行 | 魏向阳 | 个人二手房贷款 | 62003896116011715480 | 2016-01-25 | 2036-01-25 | 310000.00 | 291856.13 | 137593.10 | 203 | 抵押 | |
| 19 | 定西市分行 | 通渭县支行 | 魏兵雄 | 极速贷信用户 | 6299954Q119090746611 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 80000.00 | 80000.00 | 43774.62 | 1897 | 信用 |
| 20 | 定西市分行 | 渭源县支行 | 冯玉红 | 极速贷抵押 | 6299952Q117015431551 | 2017-01-23 | 2022-01-23 | 500000.00 | 355468.28 | 228898.77 | 2513 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号