| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 181 | 定西市分行 | 岷县支行 | 李林 | 极速贷 | 6299949Q119103715599 | 2020-03-23 | 2021-03-23 | 100000.00 | 98845.71 | 43842.40 | 1723 | 信用 |
| 182 | 定西市分行 | 岷县支行 | 李金娃 | 其他 | 6299949Q119076742506 | 2019-07-12 | 2020-07-12 | 100000.00 | 67450.04 | 33961.10 | 1977 | 信用 |
| 183 | 定西市分行 | 岷县支行 | 杨小军 | 其他 | 6299949Q118092602036 | 2018-09-20 | 2019-09-20 | 50000.00 | 48990.24 | 29230.83 | 2273 | 信用 |
| 184 | 定西市分行 | 岷县支行 | 袁珍强 | 农贷通-联保 | 6299949Q119014241320 | 2019-01-22 | 2020-01-22 | 80000.00 | 39277.03 | 25104.47 | 2180 | 保证 |
| 185 | 定西市分行 | 岷县支行 | 后学忠 | 农贷通-联保 | 6299949Q118050995968 | 2018-05-16 | 2019-05-16 | 100000.00 | 99999.98 | 78532.08 | 2430 | 保证 |
| 186 | 定西市分行 | 岷县支行 | 康茂平 | 农贷通-联保 | 6299949Q118030411079 | 2018-03-30 | 2019-03-30 | 100000.00 | 37798.89 | 31276.91 | 2477 | 保证 |
| 187 | 定西市分行 | 岷县支行 | 包福明 | 农贷通-联保 | 6299949Q119024429373 | 2019-02-01 | 2020-02-01 | 100000.00 | 95000.00 | 54929.63 | 2170 | 保证 |
| 188 | 定西市分行 | 岷县支行 | 谈何胜 | 农贷通-联保 | 6299949Q119024429369 | 2019-02-01 | 2020-02-01 | 100000.00 | 91509.40 | 52099.71 | 2170 | 保证 |
| 189 | 定西市分行 | 岷县支行 | 徐武 | 农贷通-联保 | 6299949Q118030364572 | 2018-03-28 | 2019-03-28 | 80000.00 | 79999.99 | 63227.92 | 2467 | 保证 |
| 190 | 定西市分行 | 岷县支行 | 季想科 | 农贷通-联保 | 6299949Q118030364523 | 2018-03-28 | 2019-03-28 | 80000.00 | 0.00 | 649.63 | 2467 | 保证 |
| 191 | 定西市分行 | 岷县支行 | 后明林 | 商贷通-联保 | 6299949Q119045521515 | 2019-04-25 | 2020-04-25 | 110000.00 | 54556.43 | 40150.92 | 2089 | 保证 |
| 192 | 定西市分行 | 甘肃省兴兴隆商贸有限公司 | 快捷贷(担保) | 0262004153180911000 | 2018-09-11 | 2019-09-10 | 2600000.00 | 2599940.00 | 1628819.67 | 2282 | 保证,抵押 | |
| 193 | 定西市分行 | 陇西汇通新型轻质建材有限公司 | 房地产抵押贷款 | 0262000080180222000 | 2018-02-22 | 2019-02-21 | 2400000.00 | 2372890.08 | 1825074.34 | 2485 | 保证,抵押 | |
| 194 | 定西市分行 | 渭源县鑫磊药业有限责任公司 | 快捷贷(担保) | 0262004153180629000 | 2018-06-29 | 2019-06-28 | 2700000.00 | 2510036.36 | 1815438.79 | 2356 | 保证,抵押 | |
| 195 | 定西市分行 | 渭源县银和中药材种植专业合作社 | 快捷贷(信用) | 0262000080191205000 | 2019-12-05 | 2020-12-04 | 300000.00 | 299685.85 | 129032.53 | 1831 | 信用 | |
| 196 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西县草源中药饮片有限公司 | 房地产抵押贷款 | 0262004052190815000 | 2019-08-15 | 2020-08-14 | 2540000.00 | 2464546.13 | 1203718.59 | 1943 | 保证,抵押 |
| 197 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西县禄灵药业有限责任公司 | 其他小企业贷款 | 0262004052191011002 | 2019-10-11 | 2020-10-10 | 4500000.00 | 3992685.90 | 2038789.50 | 1997 | 保证 |
| 198 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西县佳信农副产品购销有限责任公司 | 快捷贷(担保) | 0262004052190615000 | 2019-06-15 | 2020-06-14 | 1900000.00 | 1893111.03 | 1126967.70 | 2151 | 保证,抵押 |
| 199 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 甘肃进宝药业有限公司 | 其他小企业贷款 | 0262004052190919000 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | 2370000.00 | 2319294.50 | 1213213.5 | 1905 | 保证 |
| 200 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 甘肃进宝药业有限公司 | 其他小企业贷款 | 0262004052190920000 | 2019-09-20 | 2020-09-19 | 2370000.00 | 1773836.44 | 927925.65 | 1905 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号