| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 161 | 定西市分行 | 漳县支行 | 胡毅 | 极速贷抵押 | 6299950Q117035763815 | 2017-03-08 | 2022-03-08 | 1800000.00 | 830878.27 | 1064949.81 | 1812 | 抵押 |
| 162 | 定西市分行 | 岷县支行 | 李广玉 | 极速贷 | 6299949Q119103077096 | 2020-02-12 | 2021-02-12 | 150000.00 | 150000.00 | 74836.32 | 1793 | 信用 |
| 163 | 定西市分行 | 岷县支行 | 王一龙 | 极速贷抵押 | 62003896114045724022 | 2014-04-08 | 2019-04-08 | 1200000.00 | 1765.43 | 8098.31 | 203 | 抵押 |
| 164 | 定西市分行 | 岷县支行 | 王一龙 | 极速贷抵押 | 6299949Q116042448453 | 2016-04-08 | 2021-04-08 | 300000.00 | 210900.02 | 155470.22 | 203 | 抵押 |
| 165 | 定西市分行 | 岷县支行 | 郝想宁 | 极速贷 | 6299949Q119100977895 | 2019-10-10 | 2020-10-10 | 80000.00 | 79956.59 | 41687.76 | 1887 | 信用 |
| 166 | 定西市分行 | 岷县支行 | 包书平 | 商贷通-联保 | 6299949Q118123556279 | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 150000.00 | 99885.85 | 75361.71 | 2192 | 保证 |
| 167 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q115080301866 | 2015-08-03 | 2020-08-03 | 3000000.00 | 963994.19 | 534172.02 | 2533 | 抵押 |
| 168 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q116063312407 | 2016-06-30 | 2021-06-30 | 430000.00 | 232151.18 | 130815.33 | 2533 | 抵押 |
| 169 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q116114733071 | 2016-11-28 | 2021-11-28 | 250000.00 | 156491.30 | 97874.91 | 2533 | 抵押 |
| 170 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q117046373062 | 2017-04-27 | 2022-04-27 | 280000.00 | 197474.19 | 123365.05 | 2533 | 抵押 |
| 171 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q117098100931 | 2017-09-22 | 2022-09-22 | 300000.00 | 283794.76 | 189324.4 | 2533 | 抵押 |
| 172 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q117128889412 | 2017-12-01 | 2022-12-01 | 149000.00 | 121049.69 | 75191.85 | 2533 | 抵押 |
| 173 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q117128924465 | 2017-12-05 | 2020-06-05 | 49000.00 | 30437.44 | 19499.37 | 2533 | 抵押 |
| 174 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q118019363816 | 2018-01-05 | 2019-01-05 | 65000.00 | 5579.68 | 3386.78 | 2533 | 抵押 |
| 175 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q118029795574 | 2018-02-04 | 2020-02-04 | 69000.00 | 41436.20 | 26774.59 | 2533 | 抵押 |
| 176 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q118030106225 | 2018-03-08 | 2020-09-08 | 80000.00 | 57473.35 | 36615.89 | 2533 | 抵押 |
| 177 | 定西市分行 | 岷县支行 | 於海珍 | 极速贷抵押 | 6299949Q118051010100 | 2018-05-17 | 2020-11-17 | 160000.00 | 125167.01 | 79255.3 | 2533 | 抵押 |
| 178 | 定西市分行 | 岷县支行 | 李荣国 | 个人信用消费贷款 | 6299949Q117097953683 | 2017-09-11 | 2022-09-11 | 200000.00 | 111241.88 | 77465.04 | 2800 | 信用 |
| 179 | 定西市分行 | 岷县支行 | 赵晓东 | 极速贷抵押 | 6299949Q116073562812 | 2016-07-27 | 2021-07-27 | 380000.00 | 361196.93 | 297646.27 | 3256 | 抵押 |
| 180 | 定西市分行 | 岷县支行 | 吕文宽 | 其他 | 6299949Q117087541993 | 2017-08-04 | 2019-08-04 | 150000.00 | 150000.00 | 118489.79 | 2320 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号