| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 141 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 杨进喜 | 极速贷抵押 | 6299951Q118082012660 | 2018-08-03 | 2023-08-03 | 1400000.00 | 1005776.42 | 138884.32 | 1678 | 抵押 |
| 142 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 张健 | 极速贷抵押 | 6299951Q115069778684 | 2015-06-09 | 2020-06-09 | 200000.00 | 47976.28 | 42150.70 | 2741 | 抵押 |
| 143 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 李金芳 | 极速贷抵押 | 6299951Q119035091288 | 2019-03-27 | 2024-03-27 | 450000.00 | 232201.48 | 449131.15 | 2190 | 抵押 |
| 144 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 蒋文华 | 极速贷抵押 | 6299951Q116042670206 | 2016-04-28 | 2021-04-28 | 3000000.00 | 399813.91 | 134092.64 | 1869 | 抵押 |
| 145 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 蒋文华 | 极速贷抵押 | 6299951Q116052802459 | 2016-05-13 | 2023-11-13 | 3000000.00 | 492876.85 | 142880.05 | 1869 | 抵押 |
| 146 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 蒋文华 | 极速贷抵押 | 6299951Q116063301259 | 2016-06-30 | 2023-12-30 | 950000.00 | 189383.79 | 55363.65 | 1869 | 抵押 |
| 147 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 蒋文华 | 极速贷抵押 | 6299951Q117118553492 | 2017-11-03 | 2025-01-03 | 1750000.00 | 823848.78 | 234459.66 | 1869 | 抵押 |
| 148 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 蒋文华 | 极速贷抵押 | 6299951Q118061593046 | 2018-06-30 | 2024-12-30 | 1000000.00 | 734082.83 | 212199.39 | 1869 | 抵押 |
| 149 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 蒋文华 | 极速贷抵押 | 6299951Q119034868328 | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 1180000.00 | 1023826.31 | 255158.99 | 1869 | 抵押 |
| 150 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 陈迪 | 极速贷抵押 | 6299951Q116042645062 | 2016-04-27 | 2021-04-27 | 3000000.00 | 1116390.59 | 613084.86 | 2266 | 抵押 |
| 151 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 陈迪 | 极速贷抵押 | 6299951Q118061592650 | 2018-06-30 | 2023-06-30 | 1100000.00 | 879273.40 | 477667.85 | 2266 | 抵押 |
| 152 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 何维良 | 优享贷 | 6299951Q119122322574 | 2020-01-02 | 2023-01-02 | 90000.00 | 66758.27 | 22512.57 | 1834 | 信用 |
| 153 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 陈作海 | 极速贷抵押 | 6299951Q118019500089 | 2018-01-15 | 2023-01-15 | 4000000.00 | 2954694.53 | 1668402.85 | 2309 | 抵押 |
| 154 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 张晓峰 | 极速贷抵押 | 6299951Q119034709114 | 2019-03-08 | 2024-03-08 | 100000.00 | 99478.00 | 44318.84 | 2163 | 抵押 |
| 155 | 定西市分行 | 漳县支行 | 冯海军 | 极速贷抵押 | 6299950Q116124975870 | 2016-12-22 | 2021-12-22 | 5000000.00 | 1948947.02 | 1111781.78 | 1668 | 抵押 |
| 156 | 定西市分行 | 漳县支行 | 冯海军 | 极速贷抵押 | 6299950Q117129138002 | 2017-12-22 | 2022-12-22 | 780000.00 | 481511.72 | 293221.05 | 1668 | 抵押 |
| 157 | 定西市分行 | 漳县支行 | 冯海军 | 极速贷抵押 | 6299950Q118061393217 | 2018-06-15 | 2023-06-15 | 500000.00 | 362236.89 | 171435.04 | 1668 | 抵押 |
| 158 | 定西市分行 | 漳县支行 | 冯海军 | 极速贷抵押 | 6299950Q118102910457 | 2018-10-18 | 2023-10-18 | 390000.00 | 276512.65 | 116661.24 | 1668 | 抵押 |
| 159 | 定西市分行 | 漳县支行 | 冯海军 | 极速贷抵押 | 6299950Q119024456010 | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 400000.00 | 330595.02 | 133482.59 | 1668 | 抵押 |
| 160 | 定西市分行 | 漳县支行 | 冯海军 | 极速贷抵押 | 6299950Q119111747267 | 2019-12-09 | 2022-12-09 | 900000.00 | 791924.94 | 339237.02 | 1668 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号