| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 121 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 焦晓娜 | 极速贷抵押 | 6299953Q114127950091 | 2014-12-04 | 2019-12-04 | 250000.00 | 83982.96 | 51404.77 | 2716 | 抵押 |
| 122 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 董虎森 | 个人信用消费贷款 | 6299953Q118061215596 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 100000.00 | 99983.14 | 53359.67 | 2384 | 信用 |
| 123 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 何志刚 | 商贷通-其他 | 6299953Q119045547616 | 2019-04-28 | 2020-04-28 | 2700000.00 | 2591015.03 | 1137772.25 | 2052 | 抵押 |
| 124 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 蒲守义 | 极速贷信用 | 6299953Q117118741182 | 2017-11-20 | 2018-11-20 | 1200000.00 | 1067633.60 | 764678.15 | 2730 | 信用 |
| 125 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 杨国锋 | 商贷通-其他 | 6299953Q119076854059 | 2019-07-20 | 2020-07-20 | 2660000.00 | 2166372.15 | 917148.77 | 2091 | 抵押 |
| 126 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 汪宏兵 | 极速贷抵押 | 6299953Q117015354921 | 2017-01-19 | 2022-01-19 | 400000.00 | 303334.19 | 196730.57 | 2486 | 抵押 |
| 127 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 罗一人 | 极速贷抵押 | 6299953Q117098057178 | 2017-09-20 | 2022-09-20 | 1400000.00 | 834949.90 | 503000.49 | 2151 | 抵押 |
| 128 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 罗一人 | 极速贷抵押 | 6299953Q119066369338 | 2019-06-20 | 2024-06-20 | 390000.00 | 356557.80 | 154515.42 | 2151 | 抵押 |
| 129 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 朱辉 | 商贷通-联保 | 62004064118123479993 | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 100000.00 | 99999.03 | 64849.32 | 2229 | 保证 |
| 130 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 魏利军 | 极速贷抵押 | 6299953Q116104432836 | 2016-10-28 | 2021-10-28 | 260000.00 | 207822.28 | 153402.65 | 2873 | 抵押 |
| 131 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 颉维明 | 极速贷抵押 | 62004064119066384082 | 2019-06-22 | 2024-06-22 | 250000.00 | 231675.66 | 80727.94 | 1844 | 抵押 |
| 132 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 丁迎喜 | 极速贷抵押 | 62004064117015445588 | 2017-01-24 | 2021-12-24 | 2300000.00 | 1719915.50 | 1160988.08 | 2573 | 抵押 |
| 133 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 何志强 | 商贷通-联保 | 6299953Q118029933117 | 2018-02-12 | 2019-02-12 | 100000.00 | 0.00 | 3839.72 | 2493 | 保证 |
| 134 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 丁勇 | 个人信用消费贷款 | 6299953Q118050921034 | 2018-05-10 | 2021-05-10 | 50000.00 | 33115.49 | 18206.95 | 2345 | 信用 |
| 135 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 马建铭 | 极速贷抵押 | 6299953Q117087775538 | 2017-08-25 | 2022-08-25 | 370000.00 | 284134.61 | 188049.83 | 2542 | 抵押 |
| 136 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 罗士刚 | 极速贷抵押 | 6299951Q117015429087 | 2017-01-23 | 2022-01-23 | 1000000.00 | 696654.32 | 426789.37 | 2362 | 抵押 |
| 137 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 赵建平 | 极速贷抵押 | 6299951Q117015323336 | 2017-01-17 | 2022-01-17 | 2000000.00 | 885678.71 | 482283.83 | 1946 | 抵押 |
| 138 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 赵建平 | 极速贷抵押 | 6299951Q118061397956 | 2018-06-15 | 2023-06-15 | 460000.00 | 332702.76 | 171790.55 | 1946 | 抵押 |
| 139 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 赵建平 | 极速贷抵押 | 6299951Q119013875794 | 2019-01-02 | 2024-01-02 | 220000.00 | 143702.37 | 66938.35 | 1946 | 抵押 |
| 140 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 赵建平 | 极速贷抵押 | 6299951Q119100955869 | 2019-11-11 | 2022-11-11 | 350000.00 | 332328.21 | 141126.25 | 1946 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号