| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 101 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 付宝新 | 极速贷自然人保证 | 6299953Q118113277076 | 2018-11-16 | 2019-11-16 | 400000.00 | 379346.91 | 225029.31 | 2221 | 保证 |
| 102 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 冯海平 | 商贷通-联保 | 62004064118030133714 | 2018-03-13 | 2019-03-13 | 150000.00 | 72279.58 | 57776.29 | 2464 | 保证 |
| 103 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 史继军 | 商贷通-联保 | 6299953Q116125059102 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 150000.00 | 30180.41 | 38834.44 | 2900 | 保证 |
| 104 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 李宏雄 | 商贷通-其他 | 6299953Q118123515183 | 2019-01-04 | 2020-01-04 | 350000.00 | 325021.47 | 145457.23 | 2167 | 抵押 |
| 105 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 李克杰 | 极速贷抵押 | 6299953Q119045390684 | 2019-04-16 | 2024-04-16 | 500000.00 | 390607.67 | 100372.83 | 1944 | 抵押 |
| 106 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 宋世忠 | 商贷通-联保 | 6299953Q117129036671 | 2017-12-14 | 2018-12-14 | 150000.00 | 56362.86 | 61389.39 | 2614 | 保证 |
| 107 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 何小林 | 商贷通-其他 | 6299953Q119035009272 | 2019-03-22 | 2024-03-22 | 2260000.00 | 1170729.26 | 750617.24 | 2363 | 抵押 |
| 108 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 牛亚龙 | 个人信用消费贷款 | 62004064117108404014 | 2017-10-23 | 2020-10-23 | 90000.00 | 73921.01 | 47096.22 | 2727 | 信用 |
| 109 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 曲景霞 | 极速贷自然人保证 | 6299953Q119014173416 | 2019-01-18 | 2020-01-18 | 3000000.00 | 1414301.00 | 744078.31 | 2153 | 抵押 |
| 110 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 王新梅 | 其他 | 6299953Q119014356324 | 2019-01-28 | 2020-01-28 | 100000.00 | 45999.97 | 24631.45 | 2143 | 信用 |
| 111 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 张建功 | 极速贷抵押 | 6299953Q116011732060 | 2016-01-19 | 2021-01-19 | 130000.00 | 26714.35 | 16603.81 | 2244 | 抵押 |
| 112 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 张建功 | 极速贷抵押 | 6299953Q117118837335 | 2017-11-28 | 2022-11-28 | 190000.00 | 19738.46 | 29199.14 | 2244 | 抵押 |
| 113 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 张建功 | 极速贷自然人保证 | 6299953Q119014191687 | 2019-01-18 | 2020-01-18 | 400000.00 | 400000.00 | 232744.3 | 2244 | 保证 |
| 114 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 贾探春 | 个人信用消费贷款 | 6299953Q115080510978 | 2015-08-26 | 2018-08-26 | 50000.00 | 1517.42 | 988.71 | 2663 | 信用 |
| 115 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 杨维军 | 极速贷抵押 | 6299953Q117077443338 | 2017-07-27 | 2022-07-27 | 1500000.00 | 1447682.39 | 1042939.79 | 2631 | 抵押 |
| 116 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 杨维军 | 极速贷信用 | 6299953Q117118820399 | 2017-11-27 | 2018-11-27 | 1750000.00 | 1551500.00 | 1087046 | 2631 | 信用 |
| 117 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 孙晓娟 | 极速贷抵押 | 6299953Q114117800231 | 2014-11-19 | 2019-11-19 | 900000.00 | 647018.46 | 453317.37 | 3216 | 抵押 |
| 118 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 任建平 | 极速贷抵押 | 6299953Q114066459622 | 2014-06-20 | 2019-06-20 | 1000000.00 | 220339.55 | 135207.34 | 2700 | 抵押 |
| 119 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 张九 | 极速贷信用 | 6299953Q117108467339 | 2017-10-27 | 2018-10-27 | 1500000.00 | 1282168.77 | 891238.93 | 2657 | 信用 |
| 120 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 赵宏昌 | 商贷通-其他 | 6299953Q118123644011 | 2018-12-19 | 2019-12-19 | 1000000.00 | 881903.11 | 392338.74 | 2213 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号