| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 81 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 魏志斌 | 个人信用消费贷款 | 6299953Q118061470025 | 2018-06-22 | 2019-06-22 | 100000.00 | 98836.03 | 54491.25 | 2363 | 信用 |
| 82 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 岳军军 | 极速贷抵押 | 62004064118092388649 | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 250000.00 | 249999.84 | 118007.04 | 2258 | 抵押 |
| 83 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 马龙 | 极速贷抵押 | 6299953Q116114737023 | 2016-12-01 | 2021-12-01 | 3000000.00 | 2156496.89 | 1564229.08 | 2719 | 抵押 |
| 84 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 马龙 | 增信贷(原个人商务贷款增信贷) | 6299953Q117097845463 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 500000.00 | 497208.75 | 343402.41 | 2719 | 信用 |
| 85 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 马龙 | 极速贷抵押 | 6299953Q117118588152 | 2017-11-07 | 2018-11-07 | 100000.00 | 42303.72 | 28918.35 | 2719 | 抵押 |
| 86 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 马龙 | 极速贷抵押 | 6299953Q117118615359 | 2017-11-09 | 2018-11-09 | 100000.00 | 27526.59 | 27602.07 | 2719 | 抵押 |
| 87 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 马龙 | 极速贷抵押 | 6299953Q117118625665 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | 100000.00 | 30208.52 | 22734.48 | 2719 | 抵押 |
| 88 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 马龙 | 极速贷抵押 | 6299953Q118040698462 | 2018-04-23 | 2019-04-23 | 100000.00 | 83811.53 | 56142.04 | 2719 | 抵押 |
| 89 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 李迎春 | 农贷通-联保 | 6299953Q115100842592 | 2015-10-09 | 2016-10-09 | 100000.00 | 0.00 | 27237.22 | 3379 | 保证 |
| 90 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 谢海龙 | 商贷通-联保 | 6299953Q118029933226 | 2018-02-12 | 2019-02-12 | 100000.00 | 84631.49 | 70031.94 | 2524 | 保证 |
| 91 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 王友杏 | 极速贷抵押 | 6299953Q118113459347 | 2018-12-05 | 2023-12-05 | 700000.00 | 647293.37 | 278839.76 | 2075 | 抵押 |
| 92 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 王友杏 | 极速贷抵押 | 6299953Q118123538185 | 2018-12-07 | 2023-12-07 | 400000.00 | 361252.17 | 158418.65 | 2075 | 抵押 |
| 93 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 王友杏 | 极速贷抵押 | 6299953Q119013908309 | 2019-01-03 | 2024-01-03 | 300000.00 | 234662.69 | 100916.98 | 2075 | 抵押 |
| 94 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 毛祥龙 | 个人信用消费贷款 | 62004064118113325016 | 2018-11-20 | 2021-11-20 | 40000.00 | 8266.30 | 4291.04 | 1877 | 信用 |
| 95 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 杨振国 | 商贷通-其他 | 6299953Q119076877430 | 2019-07-22 | 2020-07-22 | 2660000.00 | 2431991.56 | 1007702.43 | 2089 | 抵押 |
| 96 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 李宏伟 | 商贷通-联保 | 6299953Q115121404001 | 2015-12-15 | 2016-12-15 | 200000.00 | 198873.22 | 278386.87 | 3312 | 保证 |
| 97 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 尉军明 | 其他 | 6299953Q114087063898 | 2014-08-26 | 2016-08-26 | 150000.00 | 97499.79 | 141019.28 | 3393 | 保证 |
| 98 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 王随元 | 商贷通-联保 | 62004064118030133704 | 2018-03-13 | 2019-03-13 | 150000.00 | 136545.45 | 112953.79 | 2492 | 保证 |
| 99 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 付宝新 | 极速贷抵押 | 62004064117015241345 | 2017-01-11 | 2022-01-11 | 1600000.00 | 950444.11 | 532120.43 | 2221 | 抵押 |
| 100 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 付宝新 | 极速贷抵押 | 62004064118113171673 | 2018-11-12 | 2023-11-12 | 260000.00 | 259973.13 | 119351.04 | 2221 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号