| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 61 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 宋来虎 | 其他 | 6299953Q114117812315 | 2014-11-19 | 2016-11-19 | 200000.00 | 190023.49 | 239645.45 | 3308 | 保证 |
| 62 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 毛全生 | 极速贷抵押 | 622425111084973337 | 2011-08-08 | 2016-08-08 | 500000.00 | 107722.60 | 88788.65 | 3746 | 抵押 |
| 63 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 毛全生 | 极速贷抵押 | 622425112089072758 | 2012-08-03 | 2017-08-03 | 75000.00 | 33865.44 | 28584.25 | 3746 | 抵押 |
| 64 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 冷文杰 | 极速贷信用 | 6299953Q118029849174 | 2018-02-09 | 2019-02-09 | 970000.00 | 863299.95 | 523166.89 | 2558 | 信用 |
| 65 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陈建军 | 极速贷抵押 | 6299953Q116093963282 | 2016-09-08 | 2021-09-08 | 800000.00 | 372847.08 | 210300.25 | 2194 | 抵押 |
| 66 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 何永强 | 极速贷抵押 | 6299953Q117066905925 | 2017-06-09 | 2022-06-09 | 2000000.00 | 1759664.46 | 1176649.76 | 2527 | 抵押 |
| 67 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 吕继刚 | 商贷通-联保 | 6299953Q118102951074 | 2018-10-23 | 2019-10-23 | 200000.00 | 145533.86 | 91622.40 | 2270 | 保证 |
| 68 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 刘芳明 | 其他 | 6299953Q114117889589 | 2014-11-27 | 2016-11-27 | 200000.00 | 197917.08 | 243328.07 | 3300 | 保证 |
| 69 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 丁锋 | 商贷通-联保 | 62004064118123479988 | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 100000.00 | 98330.00 | 63761.91 | 2229 | 保证 |
| 70 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 董亚梅 | 极速贷抵押 | 6299953Q116083632891 | 2016-08-04 | 2021-08-04 | 900000.00 | 368875.10 | 208034.39 | 2193 | 抵押 |
| 71 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 董亚梅 | 极速贷抵押 | 6299953Q117087543125 | 2017-08-04 | 2022-08-04 | 140000.00 | 75207.88 | 43264.91 | 2193 | 抵押 |
| 72 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 董亚梅 | 极速贷抵押 | 6299953Q118082154241 | 2018-08-15 | 2023-08-15 | 190000.00 | 145203.37 | 82892.16 | 2193 | 抵押 |
| 73 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 董亚梅 | 极速贷抵押 | 6299953Q119056098805 | 2019-05-31 | 2024-05-31 | 190000.00 | 140278.34 | 56151.22 | 2193 | 抵押 |
| 74 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 董菊萍 | 极速贷抵押 | 6299953Q116114694280 | 2016-11-23 | 2021-11-23 | 1000000.00 | 225203.35 | 117393.36 | 1874 | 抵押 |
| 75 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 董菊萍 | 极速贷自然人保证 | 6299953Q118071894461 | 2018-07-25 | 2019-07-25 | 3000000.00 | 2946079.68 | 1407740.95 | 1874 | 抵押 |
| 76 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 王世红 | 极速贷抵押 | 622425113010977644 | 2013-01-09 | 2018-01-09 | 200000.00 | 81679.47 | 68827.92 | 3623 | 抵押 |
| 77 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 魏柱娃 | 商贷通-其他 | 6299953Q118123514945 | 2018-12-13 | 2019-12-13 | 470000.00 | 399452.55 | 176877.84 | 2219 | 保证 |
| 78 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 王小平 | 极速贷信用 | 6299953Q117108467123 | 2017-10-27 | 2018-10-27 | 430000.00 | 382699.80 | 267776.94 | 2662 | 信用 |
| 79 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 赵龙 | 极速贷抵押 | 6299953Q115070073710 | 2015-07-09 | 2020-07-09 | 800000.00 | 601435.62 | 455730.40 | 3257 | 抵押 |
| 80 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 张付俊 | 商贷通-联保 | 6299953Q118113216279 | 2018-11-12 | 2019-11-12 | 200000.00 | 199988.19 | 118020.31 | 2251 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号