| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 41 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 马文智 | 极速贷自然人保证 | 6299953Q116083733237 | 2016-08-16 | 2017-08-16 | 400000.00 | 253909.71 | 203431.46 | 3038 | 信用 |
| 42 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 丁双林 | 农贷通-联保 | 6299953Q115070023259 | 2015-07-03 | 2016-07-03 | 150000.00 | 57564.22 | 166212.81 | 3477 | 保证 |
| 43 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 赵定武 | 极速贷自然人保证 | 6299953Q117077209364 | 2017-07-05 | 2018-07-05 | 2000000.00 | 0.00 | 392076.74 | 2715 | 抵押 |
| 44 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 刘俊贤 | 商贷通-联保 | 6299953Q116125058923 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 150000.00 | 150000.00 | 139750.24 | 2931 | 保证 |
| 45 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 杜英 | 极速贷自然人保证 | 6299953Q119045228633 | 2019-04-04 | 2020-04-04 | 1700000.00 | 1552007.36 | 665552.96 | 2077 | 保证 |
| 46 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 马兴录 | 极速贷抵押 | 62004064117108245353 | 2017-10-09 | 2022-10-09 | 3000000.00 | 2895395.05 | 1936643.75 | 2558 | 抵押 |
| 47 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 吴宇航 | 极速贷抵押 | 6299953Q114107606722 | 2014-10-28 | 2019-10-28 | 650000.00 | 650000.00 | 367581.86 | 2539 | 抵押 |
| 48 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 吴宇航 | 极速贷抵押 | 6299953Q114127947588 | 2014-12-04 | 2019-12-04 | 600000.00 | 175823.49 | 101148.13 | 2539 | 抵押 |
| 49 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 吴宇航 | 极速贷抵押 | 6299953Q118019553356 | 2018-01-18 | 2020-01-18 | 290000.00 | 174480.18 | 119298.54 | 2539 | 抵押 |
| 50 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 苏冬林 | 商贷通-联保 | 6299953Q118082220843 | 2018-08-21 | 2019-08-21 | 200000.00 | 176329.86 | 123265.06 | 2334 | 保证 |
| 51 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 张银太 | 其他 | 6299953Q114086981144 | 2014-08-18 | 2016-08-18 | 200000.00 | 140000.00 | 200956.59 | 3523 | 保证 |
| 52 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 韦跟定 | 商贷通-联保 | 6299953Q117108397811 | 2017-10-23 | 2018-10-23 | 200000.00 | 100021.98 | 83714.34 | 2605 | 保证 |
| 53 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 丁志刚 | 商贷通-其他 | 6299953Q118123739210 | 2018-12-25 | 2019-12-25 | 500000.00 | 398815.00 | 119320.74 | 2196 | 保证 |
| 54 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 张毅 | 极速贷抵押 | 62004064117015376132 | 2017-01-20 | 2022-01-20 | 250000.00 | 243550.00 | 176455.88 | 2881 | 抵押 |
| 55 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 焦仁爱 | 其他 | 6299953Q114117889549 | 2014-11-27 | 2016-11-27 | 200000.00 | 199999.60 | 250280.97 | 3347 | 保证 |
| 56 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 张永红 | 商贷通-联保 | 6299953Q116125059337 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 150000.00 | 148366.39 | 138695.72 | 2931 | 保证 |
| 57 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 彭元生 | 商贷通-联保 | 6299953Q117077356523 | 2017-07-20 | 2018-07-20 | 200000.00 | 146394.03 | 165906.93 | 2730 | 保证 |
| 58 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 赵想来 | 商贷通-其他 | 6299953Q118123514773 | 2018-12-06 | 2019-12-06 | 700000.00 | 300754.92 | 150030.37 | 2226 | 保证 |
| 59 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 郑峰忠 | 其他 | 6299953Q118123679231 | 2018-12-19 | 2019-12-19 | 100000.00 | 91535.56 | 39121.94 | 2183 | 信用 |
| 60 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 韩新民 | 商贷通-其他 | 6299953Q119014032857 | 2019-01-10 | 2020-01-10 | 770000.00 | 695277.52 | 305484.92 | 2192 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号