您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行债权催收公告(第二期)

2025-12-11 14:48 来源:中国甘肃网

序号 二级分行 一级支行 客户名称 业务种类(小类) 合同编号 业务起期 业务止期 贷款金额 剩余本金 剩余利息 逾期天数 担保方式
21 定西市分行 渭源县支行 艾建勤 极速贷抵押 6299952Q118029769609 2018-02-08 2023-02-08 2530000.00  1926197.90  1143621.86  2438  抵押
22 定西市分行 渭源县支行 艾建勤 极速贷抵押 6299952Q119014422750 2019-02-02 2024-02-02 390000.00  390000.00  191245.02  2438  抵押
23 定西市分行 渭源县支行 郭淑霞 极速贷抵押 6299952Q117046373163 2017-04-27 2022-04-27 440000.00  370642.66  270829.99  2784  抵押
24 定西市分行 渭源县支行 张立伟 极速贷抵押 6299952Q116083673867 2016-08-09 2021-08-09 1700000.00  273505.22  133277.91  1796  抵押
25 定西市分行 渭源县支行 王鹤林 商贷通-联保 6299952Q118029853268 2018-02-08 2019-02-08 150000.00  118041.90  95905.08  2497  保证
26 定西市分行 渭源县支行 胡进荣 商贷通-联保 6299952Q118029853349 2018-02-08 2019-02-08 150000.00  59094.17  55772.99  2497  保证
27 定西市分行 渭源县支行 陈虎娃 极速贷 6299952Q119103080885 2021-03-23 2022-03-23 100000.00  100000.00  41802.23  1631  信用
28 定西市分行 渭源县支行 魏振宁 极速贷抵押 6299952Q117118589261 2017-11-10 2022-11-10 1600000.00  1151015.77  680033.76  1940  抵押
29 定西市分行 渭源县支行 邓忠凯 农贷通-联保 6299952Q118030207164 2018-03-19 2019-03-19 100000.00  31713.09  32823.75  2486  保证
30 定西市分行 渭源县支行 达乐胜 极速贷抵押 6299952Q118040702141 2018-05-02 2023-05-02 1700000.00  1508771.76  802571.84  2200  抵押
31 定西市分行 陇西县支行 付克荣 其他 6299953Q114087004503 2014-08-20 2016-08-20 200000.00  98050.41  158849.99  3399  保证
32 定西市分行 陇西县支行 石青海 其他 6299953Q114087004425 2014-08-20 2016-08-20 200000.00  55695.98  102002.54  3399  保证
33 定西市分行 陇西县支行 赵原璧 极速贷自然人保证 6299953Q116083730404 2016-08-16 2017-08-16 510000.00  397088.41  304845.93  3038  信用
34 定西市分行 陇西县支行 李平 极速贷抵押 6299953Q114014769378 2014-01-03 2019-01-03 1100000.00  483777.77  456253.51  3963  抵押
35 定西市分行 陇西县支行 曾海祥 商贷通-联保 6299953Q118113216284 2018-11-12 2019-11-12 200000.00  89750.01  51990.50  2220  保证
36 定西市分行 陇西县支行 贾军学 极速贷信用 6299953Q118030066407 2018-03-06 2019-03-06 1000000.00  919917.32  547392.96  2471  信用
37 定西市分行 陇西县支行 李旭红 极速贷 6299953Q119090697432 2019-09-19 2020-09-19 200000.00  199995.68  104676.90  1908  信用
38 定西市分行 陇西县支行 杜金柱 极速贷信用户 6299953Q119121959335 2019-12-13 2020-12-13 100000.00  94119.28  43611.88  1823  信用
39 定西市分行 陇西县支行 安生俊 其他 6299953Q114086981196 2014-08-18 2016-08-18 200000.00  3000.00  25082.35  3432  保证
40 定西市分行 陇西县支行 张存定 其他 6299953Q114107608294 2014-10-28 2016-10-28 200000.00  195858.15  247182.65  3360  保证
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到