| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 借据编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 61 | 临夏回族自治州分行 | 永靖县支行 | 高强 | 极速贷抵押 | 6200589111508033575302 | 2015-08-07 | 2020-08-07 | 1250000.00 | 309254.36 | 193167.93 | 502422.29 | 抵押 |
| 62 | 临夏回族自治州分行 | 永靖县支行 | 高强 | 极速贷抵押 | 6299938Q11604268947902 | 2016-05-03 | 2021-05-03 | 140000.00 | 27184.01 | 32830.77 | 60014.78 | 抵押 |
| 63 | 临夏回族自治州分行 | 永靖县支行 | 高强 | 极速贷抵押 | 6299938Q11703576583801 | 2017-03-09 | 2022-03-09 | 200000.00 | 119002.78 | 73434.04 | 192436.82 | 抵押 |
| 64 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马忠良 | 极速贷抵押 | 6299934Q11612493740801 | 2016-12-20 | 2017-12-20 | 1850000.00 | 1726499.58 | 1265064.85 | 2991564.43 | 抵押 |
| 65 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马尕五德 | 极速贷抵押 | 6299934Q11606308206801 | 2016-06-08 | 2021-06-08 | 850000.00 | 650467.01 | 479713.76 | 1130180.77 | 抵押 |
| 66 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马一洒给 | 极速贷抵押 | 6200589111308339343701 | 2013-08-13 | 2018-08-13 | 300000.00 | 40436.40 | 27698.72 | 68135.12 | 抵押 |
| 67 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马一洒给 | 极速贷抵押 | 6200589111409725679801 | 2014-09-17 | 2019-09-17 | 30000.00 | 778.36 | 7338.32 | 8116.68 | 抵押 |
| 68 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马一洒给 | 极速贷抵押 | 6200589111502876436301 | 2015-02-26 | 2020-02-26 | 30000.00 | 6297.44 | 8034.78 | 14332.22 | 抵押 |
| 69 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马兴录 | 极速贷抵押 | 6200589111411787203701 | 2014-11-26 | 2019-11-26 | 1000000.00 | 231583.33 | 151418.10 | 383001.43 | 抵押 |
| 70 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马兴录 | 极速贷抵押 | 6200589111411788371301 | 2014-11-27 | 2019-11-27 | 800000.00 | 185266.63 | 121102.56 | 306369.19 | 抵押 |
| 71 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马兴录 | 极速贷抵押 | 6299934Q11605284730701 | 2016-05-18 | 2021-05-18 | 400000.00 | 211061.87 | 132940.68 | 344002.55 | 抵押 |
| 72 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马成良 | 极速贷抵押 | 6299934Q11708764598302 | 2017-08-18 | 2020-08-18 | 200000.00 | 60262.28 | 36263.32 | 96525.60 | 抵押 |
| 73 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 李才发 | 极速贷抵押 | 6200589111405607077401 | 2014-05-13 | 2019-05-13 | 1000000.00 | 300453.15 | 210282.98 | 510736.13 | 抵押 |
| 74 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 白文杰 | 极速贷抵押 | 6200589111407675229901 | 2014-07-22 | 2019-07-22 | 500000.00 | 263097.89 | 282571.44 | 545669.33 | 抵押 |
| 75 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 白文杰 | 极速贷抵押 | 6200589111407675275501 | 2014-07-22 | 2019-07-22 | 400000.00 | 162324.73 | 150146.68 | 312471.41 | 抵押 |
| 76 | 临夏回族自治州分行 | 积石山县支行 | 马全忠 | 极速贷抵押 | 6200589111504934012701 | 2015-04-27 | 2020-04-27 | 1000000.00 | 0.00 | 92925.14 | 92925.14 | 抵押 |
| 77 | 临夏回族自治州分行 | 临夏县绿康清真食品有限公司 | 快捷贷(担保) | 0262000142181205004100 | 2018-12-05 | 2019-12-04 | 2600000.00 | 170495.73 | 272909.86 | 438148.50 | 保证 | |
| 78 | 临夏回族自治州分行 | 广河县百川工贸有限公司 | 房地产抵押贷款 | 0262000142160309004100 | 2016-03-09 | 2018-03-08 | 5000000.00 | 4322860.25 | 4047833.98 | 8168523.97 | 保证,抵押 | |
| 79 | 临夏回族自治州分行 | 永靖县大洋商贸有限责任公司 | 房地产抵押贷款 | 0262000142170123000100 | 2017-01-23 | 2018-01-22 | 5000000.00 | 0.00 | 714386.16 | 714386.16 | 保证,抵押 | |
| 80 | 临夏回族自治州分行 | 临夏州伊信商贸有限公司 | 快捷贷(担保) | 0262000142201105000100 | 2020-11-03 | 2021-11-02 | 1900000.00 | 1792800.05 | 580697.43 | 2320606.37 | 保证,抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号