| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 借据编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 1 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 马世明 | 极速贷抵押 | 6200589111407660708901 | 2014-07-07 | 2017-07-07 | 230000.00 | 2020.01 | 1874.45 | 3894.46 | 抵押 |
| 2 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 马世明 | 极速贷抵押 | 6200589111508029850301 | 2015-08-03 | 2020-08-03 | 250000.00 | 171975.43 | 123337.56 | 295312.99 | 抵押 |
| 3 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 马世明 | 极速贷抵押 | 6200589111603213038501 | 2016-03-09 | 2021-03-09 | 200000.00 | 159475.51 | 122692.78 | 282168.29 | 抵押 |
| 4 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 马世明 | 极速贷抵押 | 62290111210996921301 | 2012-10-19 | 2017-10-19 | 140000.00 | 13932.71 | 10517.23 | 24449.94 | 抵押 |
| 5 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 蔡雷 | 其他 | 6200589111710839739802 | 2017-10-24 | 2018-10-24 | 200000.00 | 163010.00 | 151182.70 | 314192.70 | 保证 |
| 6 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 马思敏 | 极速贷抵押 | 6200589111805106185501 | 2018-05-22 | 2023-05-22 | 1100000.00 | 890694.68 | 511527.20 | 1402221.88 | 抵押 |
| 7 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 王雨菲 | 极速贷抵押 | 6200589111608379176201 | 2016-08-22 | 2021-08-22 | 700000.00 | 279532.17 | 171781.98 | 451314.15 | 抵押 |
| 8 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 王雨菲 | 极速贷抵押 | 6200589111609397623401 | 2016-09-09 | 2021-09-09 | 500000.00 | 214318.20 | 133709.99 | 348028.19 | 抵押 |
| 9 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 王雨菲 | 极速贷抵押 | 6200589111902449452101 | 2019-02-12 | 2024-02-12 | 450000.00 | 398824.11 | 196965.13 | 595789.24 | 抵押 |
| 10 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 马俊 | 极速贷抵押 | 6200589111505941759401 | 2015-05-06 | 2020-05-06 | 500000.00 | 48150.97 | 27812.32 | 75963.29 | 抵押 |
| 11 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 马俊 | 极速贷抵押 | 6200589111806126160601 | 2018-06-06 | 2023-06-06 | 270000.00 | 207683.53 | 116929.24 | 324612.77 | 抵押 |
| 12 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市民主东路支行 | 苏昕 | 极速贷抵押 | 6200589111705668931401 | 2017-05-22 | 2022-05-22 | 200000.00 | 0.00 | 37950.14 | 37950.14 | 抵押 |
| 13 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市中天健广场支行 | 麻志荣 | 极速贷抵押 | 6200589111509073519501 | 2015-09-22 | 2020-09-22 | 700000.00 | 493831.33 | 370251.09 | 864082.42 | 抵押 |
| 14 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市中天健广场支行 | 马仲清 | 极速贷抵押 | 6200589111407667734901 | 2014-07-14 | 2019-07-14 | 2000000.00 | 979279.82 | 763065.67 | 1742345.49 | 抵押 |
| 15 | 临夏回族自治州分行 | 临夏市中天健广场支行 | 马润芝 | 极速贷抵押 | 6200589111404567269901 | 2014-04-01 | 2019-04-01 | 500000.00 | 88052.61 | 78086.63 | 166139.24 | 抵押 |
| 16 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨廷海 | 个人二手房贷款 | 6200589111305261988701 | 2013-05-29 | 2023-05-29 | 480000.00 | 288994.93 | 136844.13 | 425839.06 | 抵押 |
| 17 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马志明 | 极速贷抵押 | 6299937Q11701512763401 | 2017-01-04 | 2022-01-04 | 6000000.00 | 1486580.28 | 683382.20 | 2169962.48 | 抵押 |
| 18 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马志明 | 极速贷 | 6299937Q11910312076201 | 2020-02-18 | 2021-02-18 | 300000.00 | 300000.00 | 117454.54 | 417454.54 | 信用 |
| 19 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马志明 | 极速贷抵押 | 6299937Q11912203506901 | 2019-12-11 | 2020-12-11 | 1000000.00 | 975078.28 | 248962.74 | 1224041.02 | 抵押 |
| 20 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马志明 | 极速贷抵押 | 6299937Q21611539543501 | 2020-01-22 | 2021-01-22 | 2800000.00 | 2800000.00 | 907822.25 | 3707822.25 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号