| 序号 | 二级分行 | 二级支行 | 客户名称 | 业务种类 | 业务起期 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 1 | 白银市分行 | 白银市北京路支行 | 金玲会 | 个人消费贷款 | 2015-09-28 | 346813.34 | 236893.18 | 583706.52 | 抵押 |
| 2 | 白银市分行 | 靖远县支行 | 滕怀权 | 个人经营性贷款 | 2016-10-24 | 523670.14 | 385318.09 | 908988.23 | 抵押 |
| 3 | 白银市分行 | 靖远县支行 | 滕怀权 | 个人经营性贷款 | 2017-11-01 | 100871.19 | 77529.45 | 178400.64 | 抵押 |
| 4 | 白银市分行 | 白银市平川区支行 | 张学万 | 个人消费贷款 | 2015-02-10 | 428445.75 | 244286.87 | 672732.62 | 抵押 |
| 5 | 白银市分行 | 景泰县支行 | 李明德 | 个人经营性贷款 | 2015-04-03 | 423250.77 | 326396.53 | 749647.30 | 抵押 |
| 6 | 白银市分行 | 景泰县支行 | 李治金 | 个人经营性贷款 | 2017-10-16 | 61525.21 | 70309.01 | 131834.22 | 抵押 |
| 7 | 白银市分行 | 景泰县支行 | 孙守锋 | 个人经营性贷款 | 2018-11-02 | 60517.41 | 29769.01 | 90286.42 | 信用 |
| 8 | 白银市分行 | 景泰县支行 | 孙守锋 | 个人经营性贷款 | 2018-11-02 | 15129.35 | 7442.49 | 22571.84 | 信用 |
| 9 | 白银市分行 | 景泰县支行 | 石宝河 | 个人经营性贷款 | 2017-09-06 | 61028.75 | 76363.03 | 137391.78 | 抵押 |
| 10 | 白银市分行 | 会宁县支行 | 张天石 | 个人经营性贷款 | 2017-02-06 | 64888.47 | 44464.99 | 109353.46 | 抵押 |
| 11 | 白银市分行 | 白银市公园路支行 | 魏晋文 | 个人消费贷款 | 2019-11-13 | 39000.00 | 19851.16 | 58851.16 | 信用 |
| 12 | 白银市分行 | 会宁县支行 | 李红霞 | 个人经营性贷款 | 2017-09-27 | 1531580.90 | 923187.22 | 2454768.12 | 抵押 |
| 13 | 白银市分行 | 景泰县支行 | 张伟强 | 个人经营性贷款 | 2019-02-28 | 53683.12 | 26010.28 | 79693.40 | 信用 |
| 14 | 白银市分行 | 景泰县支行 | 郭子成 | 个人经营性贷款 | 2018-03-21 | 562279.87 | 222849.29 | 785129.16 | 保证 |
| 15 | 白银市分行 | 靖远县支行 | 张芸溪 | 个人经营性贷款 | 2015-04-07 | 2908314.37 | 2591043.97 | 5499358.34 | 抵押 |
| 16 | 白银市分行 | 靖远县支行 | 张芸溪 | 个人经营性贷款 | 2015-04-08 | 1231748.34 | 1046171.15 | 2277919.49 | 抵押 |
| 17 | 白银市分行 | 白银市公园路支行 | 王雪梅 | 个人消费贷款 | 2016-08-11 | 49981.30 | 24837.55 | 74818.85 | 抵押 |
| 18 | 白银市分行 | 白银市红星路支行 | 万生发 | 个人消费贷款 | 2017-03-15 | 46882.44 | 33572.46 | 80454.90 | 信用 |
| 19 | 白银市分行 | 白银市红星路支行 | 周占荣 | 个人经营性贷款 | 2017-08-30 | 69561.47 | 49165.71 | 118727.18 | 信用 |
| 20 | 甘肃省分行 | 白银市公园路支行 | 韩芳 | 个人经营性贷款 | 2016-11-28 | 300000.00 | 241589.28 | 541589.28 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号