
| 序号 | 二级分行 | 客户名称 | 业务种类 | 业务起期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 拖欠本息合计 |
| 1 | 陇南市分行 | 庄卫东 | 极速贷抵押 | 2015-10-23 | 220000.00 | 77706.68 | 49496.36 | 127203.04 |
| 2 | 陇南市分行 | 杜文文 | 极速贷抵押 | 2017-01-17 | 400000.00 | 97499.62 | 114066.31 | 211565.93 |
| 3 | 陇南市分行 | 丁建军 | 个人综合消费贷款 | 2018-05-10 | 291000.00 | 200016.50 | 74246.42 | 274262.92 |
| 4 | 陇南市分行 | 寇顺利 | 农贷通-其他 | 2018-10-24 | 200000.00 | 161106.49 | 79999.77 | 241106.26 |
| 5 | 陇南市分行 | 董许朝 | 农贷通-其他 | 2019-03-28 | 200000.00 | 132219.11 | 66084.7 | 198303.81 |
| 6 | 陇南市分行 | 罗新红 | 农贷通-其他 | 2019-06-20 | 150000.00 | 150000.00 | 72335.13 | 222335.13 |
| 7 | 陇南市分行 | 赵安军 | 农贷通-其他 | 2019-07-12 | 250000.00 | 213699.90 | 101958.74 | 315658.64 |
| 8 | 陇南市分行 | 马乐 | 个人信用消费贷款 | 2015-07-22 | 90000.00 | 17573.93 | 13457.31 | 31031.24 |
| 9 | 陇南市分行 | 白永强 | 农贷通-联保 | 2019-05-31 | 80000.00 | 75998.89 | 53271.98 | 129270.87 |
| 10 | 陇南市分行 | 白杰 | 农贷通-联保 | 2019-05-31 | 80000.00 | 79851.94 | 54474.77 | 134326.71 |
| 11 | 陇南市分行 | 张春红 | 极速贷法人保证 | 2017-11-23 | 120000.00 | 114833.55 | 123277.54 | 238111.09 |
| 12 | 陇南市分行 | 郭永辉 | 极速贷抵押 | 2016-08-08 | 2000000.00 | 1527242.91 | 758518.72 | 2285761.63 |
| 13 | 陇南市分行 | 董金林 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 2016-11-21 | 300000.00 | 265091.12 | 171507.92 | 436599.04 |
| 14 | 陇南市分行 | 马具正 | 农贷通-其他 | 2017-08-10 | 450000.00 | 203860.83 | 189192.22 | 393053.05 |
| 15 | 陇南市分行 | 李春平 | 农贷通-其他 | 2017-09-22 | 480000.00 | 109892.72 | 111925.69 | 221818.41 |
| 16 | 陇南市分行 | 陇南市阶州林产品开发有限公司 | 房产按揭贷款 | 2018-03-07 | 8600000.00 | 7125850.82 | 4029007.87 | 11154858.69 |
| 17 | 陇南市分行 | 陇南鼎康工贸有限公司 | 房地产抵押贷款 | 2018-12-18 | 3600000.00 | 3599999.30 | 2308151.64 | 5908150.94 |
鼎立信微博
鼎立信微信
鼎立信抖音